級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45 | 181920 |
說明:
1、扣繳義務人向居民個人支付工資、薪金所得時,應當按照累計預扣法計算預扣稅款,并按月辦理全員全額扣繳申報。
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過20,000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超過20,000元至50,000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50,000元的部分 | 40 | 7000 |
說明:
1、應納稅所得額:勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得,以每次收入額為預扣預繳應納稅所得額。
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 15160 |
年終獎所得
年終獎所得,將年終獎金額除以12個月,以每月平均收入金額來確定稅率和速算扣除數,年終獎所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計 算方式不同。
級數 | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 15160 |
說明:
1、本表平均每月收入為年終獎所得金額除以12個月后的平均值。
2、稅率表與工資、薪金所得稅率表相同。
級數 | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過30,000元的部分 | 不超過28,500元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超過30,000元到90,000元的部分 | 超過28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90,000元至300,000元的部分 | 超過82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超過300,000元至500,000元的部分 | 超過250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超過500,000元的部分 | 超過390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
說明:
1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費用以及損失的余額。